★
POSICIONES
Cómo va cada grupo del Mundial 2026. Se actualiza con cada resultado cargado. Avanzan los 2 primeros de cada grupo y los mejores terceros.
GRUPO A
| # | EQUIPO | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -2 | 1 |
GRUPO B
| # | EQUIPO | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 4 | |
| 2 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | -3 | 1 | |
| 4 | 2 | -6 | 1 |
GRUPO C
| # | EQUIPO | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | -4 | 0 |
GRUPO D
| # | EQUIPO | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
GRUPO E
| # | EQUIPO | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -6 | 1 |
GRUPO F
| # | EQUIPO | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | +4 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | -8 | 0 |
GRUPO G
| # | EQUIPO | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | -2 | 1 |
GRUPO H
| # | EQUIPO | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | -4 | 1 |
GRUPO I
| # | EQUIPO | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -6 | 0 |
GRUPO J
| # | EQUIPO | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
GRUPO K
| # | EQUIPO | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 4 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | -7 | 0 |
GRUPO L
| # | EQUIPO | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
PJ jugados · G ganados · E empatados · P perdidos · DG diferencia de gol · PTS puntos


